Tabela 1 - População, Área Territorial (km²) e Densidade Demográfica - 2017
 
Estado/Municípios População Estimada Total Área Territorial km²  Densidade Demográfica 
Pará 8.366.628 1.247.955,38 6,70
RI Guamá 674.398 12.210,58 55,23
Castanhal 195.253 1.028,89 189,77
Colares 11.759 609,79 19,28
Curuçá 38.959 672,68 57,92
Igarapé-Açu 37.753 785,98 48,03
Inhangapi 11.388 471,45 24,16
Magalhães Barata 8.316 325,27 25,57
Maracanã 28.679 855,66 33,52
Marapanim 27.569 795,99 34,63
Santa Isabel do Pará 68.836 717,66 95,92
Santa Maria do Pará 24.186 457,72 52,84
Santo Antônio do Tauá 30.611 537,63 56,94
São Caetano de Odivelas 17.563 743,47 23,62
São Domingos do Capim 31.123 1.677,25 18,56
São Francisco do Pará 15.454 479,57 32,23
São João da Ponta 5.970 195,92 30,47
São Miguel do Guamá 57.364 1.110,18 51,67
Terra Alta 11.399 206,41 55,22
Vigia 52.216 539,08 96,86
Fonte: IBGE
Elaboração: FAPESPA